| S | stere |
| S&A | safe and arm |
| S&A | science and application |
| S&AD | Science and Applications Directorate |
| S&C | stabilization and control |
| S&E | Science and Engineering (MSFC directorate) |
| S&E | sensors and effectors |
| S&H | sample and hold |
| S&MST | space and missile system test |
| S&PA | safety and product assurance |
| S&SED | Satellite and Space Electronics Division (Rockwell) |
| S* | second (astronomical tables) |
| S- | Saturn stage (followed by Roman numeral) |
| S-ASKR | semiactive seeker |
| S-E | survivability-endurance |
| S-N | stress number |
| S-O | shutoff |
| S/A | safe and arm |
| S/A | scheduled/actual |
| S/A | site activation |
| S/A | solar array |
| S/A | spacecraft adapter |
| S/A | subaccount |
| S/A | subassembly |
| S/A | supplemental agreement |
| S/A | swing arm |
| S/AC | stabilization/attitude control |
| S/B | serial block |
| S/B | standby |
| S/C | security code |
| S/C | sensor/controller |
| S/C | signal conditioner |
| S/C | software contractor |
| S/C | spacecraft |
| S/C | splitter/combiner |
| S/C | stabilization and control |
| S/C | strip chart (recorder) |
| S/C | subcontractor |
| S/CO | spacecraft observer |
| S/DG | strap-down gyro |
| S/E | service equipment |
| S/EOS | standard Earth observation satellite |
| S/F | safety factor |
| S/F | single flow |
| S/F | static firing |
| S/G | salary grade |
| S/G | strain gauge |
| S/I | system integration |
| S/L | shop laboratory |
| S/L | space laboratory |
| S/M | scheduled maintenance |
| S/M | service module |
| S/M | service/maintenance |
| S/M | systems management |
| S/N | serial number |
| S/N | service note |
| S/N | signal-to-noise ratio |
| S/O | shutoff |
| S/O | switchover |
| S/P | serial to parallel |
| S/P | signal processor |
| S/R | send and receive |
| S/R | shift register |
| S/R | stimulus/response |
| S/S | signal strength |
| S/S | single side band |
| S/S | subsystem |
| S/U | setup |
| S/V | space vehicle |
| S/V | supply valve |
| S/V | survivability/vulnerability |
| S/VAR | survivability/vulnerability analysis report |
| S/W | software |
| S3 | sortie support system |
| S3/E | SBKEW system simulator/emulator |
| S3E | SABIR system simulator/emulator |
| SA | safing area |
| SA | selective availability |
| SA | shaft angle |
| SA | shop aid |
| SA | signature analysis |
| SA | single access |
| SA | site activation |
| SA | solar array |
| SA | spectrum analyzer |
| SA | structural analyzer (computer program) |
| SA | subaccount |
| SA | supplemental agreement |
| SA | support area |
| SA | swing arm |
| SA&I | Systems Analysis and Integration (MSFC) |
| SAA | science and applications mission |
| SAA | south Atlantic anomaly |
| SAAC | schedule allocation and control |
| SAALC | San Antonio Air Logistics Center |
| SAAS | Shuttle aerospace actuator simulator |
| SAAX | science and applications mission |
| SAB | Satellite Assembly Building |
| SAB | Shuttle Assembly Building |
| SAB | Spacecraft Assembly Building |
| SAB | Storage and Assembly Building |
| SAB | source approval bulletin |
| SABIR | space-based interceptor |
| SABS | shared-aperture boresight sensor |
| SAC | Space Applications Corporation |
| SAC | Strategic Air Command |
| SAC | Support Action Center |
| SAC | sequencing and application controller |
| SACCS | SAC automated command control system |
| SACEUR | Supreme Allied Commander, Europe |
| SACS | software avionics command support |
| SACTO | Sacramento Test Operations |
| SAD | Shuttle authorized document |
| SAD | spacecraft attitude display |
| SAD | special adapter device |
| SAD | system allocation document |
| SADEC | spin axis declination |
| SADPT | solar array drive and power transfer |
| SADT | structured analysis and design technique |
| SADT | systems analysis and design technique |
| SAE | Society of Automotive Engineers |
| SAE | shaft angle encoded |
| SAEF | Spacecraft Assembly and Encapsulation Facility (KSC) |
| SAF | Secretary of the Air Force |
| SAF | secured access facility |
| SAF | spacecraft assembly facility |
| SAF | special-access facility |
| SAFE | San Andreas Fault experiment |
| SAFE | safing and failure detection expert |
| SAFSP | Secretary of the Air Force Special Projects |
| SAGE | semiautomatic ground environment |
| SAGE | stratospheric aerosol gas experiment |
| SAIC | Science Applications International Corporation |
| SAIC | Scientific Applications Instrumentation Corporation |
| SAID | Shuttle authorized item document |
| SAIL | Shuttle Avionics Integration Laboratory |
| SAINT | satellite interceptor program |
| SAIP | spares acquisition integrated with production |
| SAJ | subassembly jig |
| SAL | San Salvador Island |
| SAL | Shuttle Avionics Laboratory |
| SAL | Supersonic Aerophysics Laboratory |
| SAL | scientific airlock |
| SAL | strategic arms limitation |
| SALC | Sacramento Air Logistics Center |
| SALT | Strategic Arms Limitation Talks |
| SALT | standard analysis language translator |
| SAM | School of Aerospace Medicine (Air Force) |
| SAM | Shuttle attachment manipulator |
| SAM | special air mission |
| SAM | supportability assessment model |
| SAM | surface-to-air missile |
| SAM | system activation and monitoring |
| SAMP | Shuttle automated mass properties |
| SAMS | Shuttle altitude measuring system |
| SAMS | Shuttle attached manipulator system |
| SAMS | Space Acceleration Measurement System |
| SAMTEC | Space and Missile Test Center (VAFB, California) |
| SAMTECM | Space and Missile Test Center Manual |
| SAMTO | Space and Missile Test Organization |
| SAND | site activation need data |
| SANDAC | Sandia airborne computer guidance system |
| SANGUINE | Navy ELF network |
| SANS | stellar autonomous navigation system |
| SAP | strain arrester plate |
| SAPMD | stand-alone pressure measurement device |
| SAR | safety analysis report |
| SAR | search and rescue |
| SAR | site action request |
| SAR | special access required |
| SAR | special action request |
| SAR | special action requirement |
| SAR | storage address register |
| SAR | subsequent applications review |
| SAR | summary analysis report |
| SAR | support action request |
| SAR | synthetic-aperture radar |
| SAR | system assessment review |
| SARAH | search and range homing |
| SARP | Shuttle astronaut recruitment program |
| SARP | safety analysis report for packaging |
| SARP | small autonomous research package |
| SART | stimuli analog refresh table |
| SAS | software approval sheet |
| SAS | software automation subpanel |
| SAS | solar array simulator |
| SAS | solar array system |
| SAS | stability augmentation subsystem |
| SAS | surveillance architecture study |
| SASCB | Shuttle Avionics Software Control Board |
| SASE | standards analysis, synthesis, and expression |
| SASR | Shuttle avionics status review |
| SASR | Shuttle avionics system review |
| SASS | spectral agile sensor system |
| SASTP | stand-alone self-test program |
| SAT | static air temperature |
| SAT | surveillance, acquisition, and tracking |
| SAT | systems approach to training |
| SATAF | Shuttle Activation Task Force |
| SATAF | Site Activation Task Force |
| SATCOM | satellite communications |
| SATCON | satellite connectivity simulation |
| SATE | semiautomatic test equipment |
| SATKA | surveillance, acquisition, tracking, and kill assessment |
| SATO | Shuttle attached teleoperator |
| SATO | supply and transportation operations |
| SATPLAN | satellite assessment tool |
| SATS | Shuttle avionics test set |
| SATS | Shuttle avionics test station |
| SATS | small applications technology satellite |
| SATS | station accommodation test site |
| SATS | supplier assessment tracking system |
| SATS | supply and transportation support |
| SATSIM | satellite target sensing simulation |
| SAU | strap-around unit |
| SAU&SE | SDI systems architecture utility and survivability |
| SAV-D | Space Shuttle display development compiler |
| SAW | satellite attack warning |
| SAW/V | satellite attack warning/verification |
| SAWBOC | system analysis with blockout considerations |
| SB | small business |
| SB | space base |
| SB | speed brake |
| SB | synchronization base |
| SB | synchronization bit |
| SB/M | switchable bandpass/mirror |
| SB/SDB | small business/small disadvantaged business |
| SBA | Small Business Administration |
| SBA | seat-back assembly |
| SBA | structure-borne acoustic |
| SBA | switchable beam antenna |
| SBAS | S-band antenna switch |
| SBCR | stock balance and consumption report |
| SBD | schematic block diagram |
| SBDEW | space-based, directed-energy weapon |
| SBDEWSIM | space-based, directed-energy weapon simulation |
| SBE | sub-bit encoder |
| SBFS | Space Businesses Financial Services |
| SBHC | speed brake hand controller |
| SBI | space-based interceptor |
| SBKEW | space-based kinetic-energy weapon |
| SBKEWS | space-based kinetic-energy weapon system |
| SBKKV | space-based kinetic kill vehicle |
| SBKKVWS | space-based kinetic kill vehicle weapon system |
| SBL | space-based laser |
| SBLIP | Space-Based Laser Intercept Program |
| SBM | strategic ballistic missile |
| SBMS | space-based battle manager satellite |
| SBMS | spaceborne battle management satellite |
| SBNPB | space-based neutral particle beam |
| SBNWS | Seal Beach Naval Weapons Station |
| SBOTV | space-based OTV |
| SBP | San Luis Obispo (TACAN station) |
| SBP | Strategic Business Plan |
| SBP | sonic boom panel |
| SBPA | S-band power amplifier |
| SBR | space-based radar |
| SBS | satellite business system |
| SBS | scientific business satellite |
| SBSS | space-based space surveillance |
| SBSS | space-based surveillance system |
| SBTC | speed brake/thrust controller |
| SBTO | speed brake takeover |
| SBUE | switch backup entry |
| SBX | S-band transponder |
| SC | Science Center |
| SC | separation and control |
| SC | service charge |
| SC | signal conditioner |
| SC | single contact |
| SC | software change |
| SC | spacecraft |
| SC | statement of capability |
| SC | statement of compatibility |
| SC | superimposed current |
| SC | support contractor |
| SC | surface command |
| SC | system characterization |
| SC | system concept |
| SC/SM | spacecraft systems monitor |
| SC/TC | spacecraft test conductor |
| SCA | SDI communications architecture |
| SCA | Service Contract Act |
| SCA | Shuttle carrier aircraft |
| SCA | schedule change authorization |
| SCA | sequence control area |
| SCA | sequence control assembly |
| SCA | simulation control area |
| SCA | sneak circuit analysis |
| SCA | software command analysis |
| SCA | system controller assembly |
| SCAMA | station conferencing and monitoring agreement |
| SCAN | Shuttle connector analysis network |
| SCAN | selected current aerospace notice |
| SCAP | Shuttle configuration analysis program |
| SCAPE | self-contained atmosphere protective ensemble |
| SCAR | safety change assessment report |
| SCARS | serialized control and record system |
| SCARS | sneak-circuit analysis report summary |
| SCAT | space communication and tracking |
| SCAT | storage, checkout, and transport |
| SCAT | system commonality analysis tool |
| SCATS | simulation control and training system |
| SCATS | simulation, checkout, and tracking system |
| SCB | Schedule Control Board |
| SCB | Selection Control Board |
| SCB | Software Control Board |
| SCB | Specification Control Board |
| SCB | selector control box |
| SCB | steering control box |
| SCBD | seller's configuration baseline document |
| SCC | Safety Control Center |
| SCC | Scientific Computing Center |
| SCC | Simulation Control Center |
| SCC | Standing Consultative Commission |
| SCC | System Control Center |
| SCC | secondary control code |
| SCC | simulation configuration control |
| SCCB | Site Configuration Control Board |
| SCCB | Software Change Control Board |
| SCCB | Software Configuration Control Board |
| SCCC | Spacecraft Command and Control Center |
| SCCE | signal conditioning control electronics |
| SCD | SCM comparison display |
| SCD | source control drawing |
| SCD | specification change drawing |
| SCD | specification control document |
| SCD | specification control drawing |
| SCD | system concept definition |
| SCDP | simulation control data package |
| SCDR | Shuttle critical design review |
| SCDR | seller critical design review |
| SCDR | software critical design review |
| SCDR | subcontractor critical design review |
| SCDS | secure central data subsystem |
| SCDU | signal conditioning and display unit |
| SCE | Space Transportation System cargo element |
| SCE | signal conditioning equipment |
| SCE | sortie cargo element |
| SCEA | signal conditioning electronics assembly |
| SCF | Satellite Control Facility |
| SCF | Sunnyvale Control Facility |
| SCF | sequence compatibility firing |
| SCF | spacecraft control facility |
| SCG | Security Classification Guide |
| SCGSS | supercritical gas storage system |
| SCI | seller configuration inspection |
| SCI | sensitive compartmented information |
| SCI | software customer inspection |
| SCI | switch closure in |
| SCIF | sensitive compartmented information facility |
| SCIM | Shuttle cargo integration manager |
| SCIP | Shuttle cargo integration plan |
| SCIP | self-contained instrument package |
| SCIT | standard change integration and tracking |
| SCIT | system concept and integrated technology |
| SCIU | selector control interface unit |
| SCIU | sortie control interface unit |
| SCL | safety checklist |
| SCL | secondary coolant line |
| SCL | secondary coolant loop |
| SCL | specification change log |
| SCLM | stability, control, and load maneuver |
| SCM | schedule/configuration management |
| SCM | software configuration management |
| SCM | software configuration manager |
| SCM | system (subsystem) configuration management |
| SCM | system configuration monitoring |
| SCM | system control module |
| SCMO | Software Configuration Management Office |
| SCMP | software configuration management plan |
| SCMP | system contractor management plan |
| SCMU | satellite control and monitor unit |
| SCN | schedule change notice |
| SCN | specification change notice |
| SCNP | specification change notice proposal |
| SCO | spacecraft operator |
| SCO | start checkout |
| SCO | subcarrier oscillator |
| SCO | supercritical oxygen |
| SCO | switch closure out |
| SCOE | special checkout equipment |
| SCOMP | secure communications protocol |
| SCOR | SMS Comsec Operation Room |
| SCOS | subsystem computer operating system |
| SCP | scanner control power |
| SCP | site configuration package |
| SCP | specific candlepower |
| SCR | SAIL change request |
| SCR | schedule change request |
| SCR | signal conditioner |
| SCR | silicon controller rectifier |
| SCR | sneak-circuit report |
| SCR | software change request |
| SCR | space-constructible radiator |
| SCR | strip chart recorder |
| SCRAM | station crew return alternative module |
| SCRB | STSOC Configuration Review Board |
| SCRB | Software Configuration Review Board |
| SCRG | System Change Review Group (MSFC) |
| SCRL | station configuration requirement list |
| SCRP | Secure Communications Requirements Panel |
| SCRPC | Southern California Regional Purchasing Council |
| SCRS | strip chart recording system |
| SCS | secondary coolant system |
| SCS | serialization card system |
| SCS | service and checkout system |
| SCS | signature control system |
| SCS | spacecraft control system |
| SCS | stabilization and control system (subsystem) |
| SCS | system control station |
| SCSAP | SCS adjust panel |
| SCSCP | SCS control panel |
| SCSG | single-channel signal generator |
| SCSMSP | SCS mode select panel |
| SCSS | satellite control simulation system |
| SCT | signal channel transponder |
| SCTE | S-band communication and tracking equipment |
| SCTE | spacecraft central timing equipment |
| SCU | Shuttle configuration unit |
| SCU | secondary control unit |
| SCU | sequence control unit |
| SCU | sequential control unit |
| SCU | service and cooling umbilical |
| SCU | signal conditioner unit |
| SCU | signal control unit |
| SCVE | spacecraft vicinity equipment |
| SCW | search-complete word |
| SD | Space Division |
| SD | signal digitizer |
| SD | solar dynamic |
| SD | spares disposition |
| SD | specification document |
| SD&EOSD | Strategic Defense and Electro-Optics Systems |
| SD&FS | smoke detection and fire suppression |
| SD&I | system development and integration |
| SD/AFSC | Space Division/Air Force Systems Command |
| SD/IN | Space Division/Intelligence |
| SD/SP | Space Division Directorate of Security |
| SD/YO | Space Division director, Operations Support and Integration, deputy commander for Space |
| SDA | shaft drive axis |
| SDA | source data automation |
| SDAF | SRB Retrieval and Disassembly Facility |
| SDAG | Strategic Defense Advisory Group |
| SDAP | Shuttle descent analysis program |
| SDAT | spacecraft data analysis team |
| SDB | shallow-draft barge |
| SDB | shallow-draft board |
| SDB | small disadvantaged business |
| SDBC | software development baseline control |
| SDC | Space Data Corporation |
| SDC | Strategic Defense Center |
| SDC | Strategic Defense Command (U.S. Army) |
| SDC | System Development Corporation |
| SDC | signal data converter |
| SDC | software development computer |
| SDC | spares disposition code |
| SDC-CC | Space Defense Command Communication Center |
| SDC-OC | Space Defense Command Operations Center |
| SDCC | Strategic Defense Command Center |
| SDCP | summary development cost plan |
| SDCS | SAIL data communications system |
| SDD | Shuttle design directive |
| SDD | software description document |
| SDD | software design document |
| SDD | system for distributed data base |
| SDD | systems development device |
| SDDD | software detailed design document |
| SDDL | software design and document language |
| SDE | Space Division evaluator |
| SDE | software development environment |
| SDEF | Service Development Evaluation Facility |
| SDF | Shuttle Development Facility |
| SDF | safing and deservicing facility |
| SDF | simulation data file |
| SDF | single degree of freedom |
| SDF | software development facility |
| SDF | software development file |
| SDF | system development facility (breadboard) |
| SDG | strap-down gyro |
| SDH | Software Development Handbook |
| SDH | System Definition Handbook |
| SDHS | satellite data handling system |
| SDI | Strategic Defense Initiative |
| SDI | selective dissemination of information |
| SDIF | software development and integration facility |
| SDIL | spacecraft DCD interface logic |
| SDIO | Strategic Defense Initiative Office |
| SDIP | Strategic Defense Initiative Program |
| SDL | SAIL difference list |
| SDL | Software Development Laboratory |
| SDL | Software Development Library |
| SDL | scenario description language |
| SDL | standard distribution list |
| SDL | system design language |
| SDLV | Shuttle-derived launch vehicle |
| SDM | Shuttle Definition Manual |
| SDM | Shuttle data management |
| SDM | Subsystem Design Manual |
| SDM | System Definition Manual |
| SDMB | Shuttle Discrepancy Management Board |
| SDMS | Shuttle data management system |
| SDN | safety discrepancy notice |
| SDN | software development note |
| SDNS | secure data network system |
| SDOF | single degree of freedom |
| SDOPS | strategic defense operational planning support |
| SDP | Shuttle data processor |
| SDP | sensor data processing |
| SDP | site data processor |
| SDP | software development plan |
| SDP | standard data processor |
| SDP | strategic defense program |
| SDP | subsystem development plan |
| SDPC | Shuttle Data Processing Complex |
| SDPLV | Shuttle-derived-propellant launch vehicle |
| SDQA | Space Division Quality Assurance |
| SDR | Spacelab disposition record (ESA) |
| SDR | sensor data record |
| SDR | serial data receiver |
| SDR | series dissipating regulator |
| SDR | software design requirement |
| SDR | software design review |
| SDR | storage data register |
| SDR | system design review |
| SDR | systems definitions review |
| SDRB | Software Design Review Board |
| SDRL | subcontract data requirements list |
| SDRL | subcontractor data requirements list |
| SDRS | Shuttle display reconfiguration system |
| SDS | Shuttle dynamic simulation |
| SDS | Shuttle dynamic simulator |
| SDS | Space Defense System |
| SDS | satellite data system |
| SDS | scientific data system |
| SDS | simulation data subsystem |
| SDS | smoke detector system |
| SDS | software design specification |
| SDS | steering and damping subsystem |
| SDS | strategic defense system |
| SDSS | Space Division Shuttle simulator |
| SDT | Shuttle data tape |
| SDT | structural dynamic test |
| SDTA | structural dynamic test article |
| SDTS | satellite data transmission system |
| SDV | Shuttle-derived vehicle |
| SDVF | software development and verification facility |
| SE | support equipment |
| SE | system effectiveness |
| SE | system element |
| SE | system evaluator |
| SE | systems engineering |
| SE&A | system engineering and analysis |
| SE&I | systems engineering and integration |
| SE&TD | system engineering and technical direction |
| SE/FAC | support equipment facility |
| SEA | scanning electrostatic analysis |
| SEA | silicon elastometer ablator |
| SEACF | support equipment assembly and checkout facility |
| SEADS | Shuttle entry air data sensor |
| SEAGA | selective employment of airborne and ground alert |
| SEAID | support equipment abbreviated items description |
| SEAM | system engineering and analysis management |
| SEAPG | Support Equipment Acquisition Planning Group |
| SEASIM | system element attrition simulation |
| SEB | Source Evaluation Board |
| SEB | scientific equipment bay |
| SEB | support equipment building |
| SEB | systems engineering branch |
| SEC | Source Evaluation Committee |
| SEC | sequential events controller |
| SEC | split expander cycle |
| SECO | sustainer engine cutoff |
| SECOR | sequential collation or range |
| SECP | SE computer program |
| SECS | Shuttle events control subsystem |
| SECS | sequential events control system |
| SECS | simulation/experiment control system |
| SED | space engineering document |
| SEDB | SE data base |
| SEDR | SE design review |
| SEDR | Systems Engineering Department report |
| SEE | software engineering exercise |
| SEE | software equality evaluation |
| SEER | sensor experimental evaluation and review |
| SEF | Space Environmental Facility (NASA) |
| SEG | Simulation Engineering Group |
| SEG | system engineering ground rule |
| SEI | SE item |
| SEI | Software Engineering Institute |
| SEI | seller end item |
| SEI | support equipment installation |
| SEICO | support equipment installation and checkout |
| SEID | SE item description |
| SEIS | Shuttle experiments integration support |
| SEIS | Spacelab experiments integration support |
| SEIS | standard end item specification |
| SEIST | system engineering, integration, and support team |
| SEIT | system engineering, integration, and test |
| SEL | Systems Electronics Laboratory |
| SEL | Systems Engineering Laboratories |
| SEM | Shuttle experiment module |
| SEM | scanning electron microscope |
| SEM | seller's engineering memo |
| SEM | space environment monitoring |
| SEM | subcontractor engineering memorandum |
| SEM | system engineering management |
| SEMP | system engineering management plan |
| SEMS | space environment monitor system |
| SEMWS | survivable, endurable missile warning system |
| SEND | shared equipment need date |
| SEO | special engineering order |
| SEOS | synchronous Earth observation satellite |
| SEP | Shuttle electronics package |
| SEP | solar electric propulsion |
| SEP | space electronics package |
| SEP | standard electronic package |
| SEP | support equipment package |
| SEP | systems engineering plan |
| SEPA | site engineering project authorization |
| SEPAP | Shuttle electrical power analysis program |
| SEPAR | Shuttle electrical power analysis report |
| SEPP | system effectiveness program plan |
| SEPS | solar electric propulsion system |
| SER | service employment redevelopment |
| SER | system engineering review |
| SERB | Shuttle Engineering Review Board |
| SERB | Support Equipment Review Board |
| SERB | Systems Engineering Review Board |
| SERD | SE requirements document |
| SERF | SE requirements file |
| SERF | Space Environment Research Facility |
| SERIES-X | satellite emission range infrared Earth sent |
| SERR | SE requirements review |
| SERS | Shuttle enhanced reconfiguration system |
| SERS | Shuttle equipment record system |
| SERT | space electrical rocket test |
| SES | Shuttle engineering simulation |
| SES | Shuttle engineering simulator |
| SES | software evaluation subpanel |
| SES | special-emphasis study |
| SES | spinning-Earth sensor |
| SES | systems engineering simulator |
| SESA | special-equipment stowage assembly |
| SESC | Shuttle events sequential control |
| SESL | Space Environment Simulation Laboratory |
| SESL | Space Environmental Simulation Laboratory |
| SESP | space experiment to support program |
| SET | solar energy thermionic |
| SETA | system engineering and technical assistance |
| SETAC | Systems Engineering Technical Advancement Center |
| SETAC | system engineering and technical assistance contractor |
| SETF | small-engine test facility |
| SETP | system engineering test phase |
| SEU | single-event upset |
| SEUL | support equipment utilization list |
| SEV | status, error, and validity |
| SEVP | status, error, validity, and parity |
| SEVS | simulation and evaluation system |
| SEWB | system engineering work bench |
| SEWG | Sustaining Engineering Working Group |
| SEWG | System Effectiveness Working Group |
| SEWS | satellite early warning system |
| SF | Safety, R&QA, and Protective Services (KSC directorate) |
| SF | safety factor |
| SF | scale factor |
| SF | selection filter |
| SF | signaling frequency |
| SF | spot face |
| SF | star field |
| SF | static firing |
| SF | subcontractor-furnished |
| SF-SOO | KSC Safety Operations Office |
| SFA | sun-finder assembly |
| SFACI | software flight article configuration inspection |
| SFC | selection filter control |
| SFC | specific fuel consumption |
| SFCS | survival flight control system |
| SFDS | system functional design specification |
| SFDT | site format dump tape |
| SFF | static firing facility |
| SFL | secondary Freon loop |
| SFM | senior functional manager |
| SFO | space flight operations |
| SFOF | Space Flight Operations Facility (JPL) |
| SFOM | Shuttle Flight Operations Manual |
| SFOM | space flight operations memorandum |
| SFOP | safety operating procedure (KSC) |
| SFOP | space flight operations plan |
| SFP | single failure point |
| SFP | summary flight plan |
| SFP | sustainer fuel pressure |
| SFPA | single failure point analysis |
| SFPPL | short-form provisioning parts list |
| SFPS | single failure point summary |
| SFS | Shuttle flight status |
| SFSS | satellite field service station |
| SFT | simulated flight test |
| SFT | static firing test |
| SFT | structural fatigue test |
| SFTA | structural fatigue test article |
| SFTF | static firing test facility |
| SFU | standard firing unit |
| SG | scenario generation |
| SG | signal generator |
| SG | surgeon general |
| SGC | stabilized ground cloud |
| SGEMP | space-generated electromagnetic pulse |
| SGEMP | system-generated electromagnetic pulse |
| SGITS | spacecraft/GOSS interface test system |
| SGLS | space-ground link station |
| SGLS | space-ground link system |
| SGML | standard generalized markup language |
| SGMT | simulated Greenwich mean time |
| SGOS | Shuttle ground operations simulator |
| SGP | single ground point |
| SGP | static ground point |
| SGP | structure ground point |
| SGS | symbol generator and storage |
| SGSC | strain gauge signal conditioner |
| SH2 | supercritical hydrogen |
| SHA | sidereal hour angle |
| SHA | system hazard analysis |
| SHAD | stellar horizon atmospheric dispersion |
| SHAD | stellar horizon attitude determination |
| SHAG | simplified high-accuracy guidance (Honeywell) |
| SHAR | stellar horizon atmospheric refraction |
| SHARE | Space Station heat pipe advanced radiator element |
| SHERB | Sandia human error rate bank |
| SHF | superhigh frequency |
| SHIMS | system hazard information management system |
| SHLB | simulation hardware load box |
| SHM | Stage Handling Manual |
| SHOOT | super helium on-orbit transfer |
| SHORAN | short-range navigation |
| SHP | shaft horsepower |
| SHP | sustainer hydraulic pressure |
| SHRD | supplemental heat rejection device |
| SHS | simulation hardware system |
| SHe | supercritical helium |
| SI | Shuttle integration |
| SI | international system of units |
| SI | scientific instrument |
| SI | solar inertial |
| SI | storage immediate |
| SI | system integration |
| SI/FS | system integration and flight software |
| SIA | software impact assessment |
| SIA | solar inertial attitude |
| SIA | structural interface adapter |
| SIA | system integration area |
| SIAP | System Integrity Assurance Program |
| SIAPP | System Integrity Assurance Program Plan |
| SIB | Systems Integration Board |
| SIB | simulation interface buffer |
| SIC | standard industrial classification |
| SICA | structural interface compatibility assessment |
| SICBM | small intercontinental ballistic missile |
| SID | Shuttle integration device |
| SID | simulator interface device |
| SID | standard interface document |
| SID | standard items data base |
| SID | system interface document |
| SIDL | system identification list |
| SIE | SAT integrated experiment |
| SIE | SATKA integrated experiment |
| SIE | Shuttle interface equipment |
| SIE | Society of Industrial Engineers |
| SIE | system integration engineer |
| SIEB | Security Impact Evaluation Board |
| SIES | supervision, inspection, engineering, and services |
| SIF | systems integration facility |
| SIGINT | signals intelligence |
| SIGP | scientific instrument gas purge |
| SIGT1 | Signal Tape 1 |
| SIL | System Integration Laboratory |
| SIL | sound interference level |
| SIL | speech interference level |
| SILTS | Shuttle infrared lee-side temperature sensing |
| SIM | scientific instrumentation module |
| SIMAS | Shuttle information management accountability system |
| SIMCAT | simulate observations using space catalog |
| SIMCHE | simulation and checkout equipment |
| SIMFAC | simulation facility |
| SIMO | single instruction, multiple data paths |
| SIMR | systems integration management review |
| SIMS | Shuttle imaging microwave system |
| SIMS | Shuttle inventory management system |
| SIMS | secondary ion mass spectroscopy |
| SIMS | single inventory management system |
| SIN | support information network |
| SINDA | system improved numerical differences analyzer |
| SINDA | systems improved numerical differences analyzer |
| SINDA | systems improved numerical differencing analysis |
| SINE | spacecraft-induced and natural environment |
| SIO | Systems Integration Office |
| SIO | serial input/output |
| SIO | staged in orbit |
| SIOP | single integrated operational plan |
| SIOP | single integrated operations plan |
| SIOP | strategic integrated operations plan |
| SIP | scientific instrument package |
| SIP | separation instrumentation package |
| SIP | standard interface panel |
| SIP | standard interface plan |
| SIP | strain isolation pad |
| SIP | strategic information plan |
| SIP | system interface processing |
| SIPS | small instrument pointing system |
| SIR | Shuttle imaging radar |
| SIR | systems integration review |
| SIRE | Space Infrared Experiment |
| SIRR | software integration readiness review |
| SIRTF | Shuttle Infrared Telescope Facility |
| SIS | SAIL interface system |
| SIS | Shuttle information service |
| SIS | Shuttle information system |
| SIS | Shuttle integration schedule |
| SIS | Shuttle interface simulator |
| SIS | Spade integrated simulator |
| SIS | Strom inerting system |
| SIS | scanning imaging spectrometer |
| SIS | serial input special |
| SIS | shock isolation system |
| SIS | simulation interface subsystem |
| SIS | simulator interface system |
| SIS | software implementation specification |
| SIS | software integrated schedule |
| SIS | standard interface specification |
| SIS | steam inerting system |
| SIS | systems integration schedule |
| SISD | simulation interface and standards document |
| SISEX | Shuttle Imaging Spectrometer Experiment |
| SIT | Shuttle integrated test |
| SIT | Shuttle interface test |
| SIT | Stevens Institute of Technology |
| SIT | silicon-intensified target |
| SIT | software integrated test |
| SIT | structural integrity test |
| SIT | systems integration test |
| SITE | spacecraft instrumentation test equipment |
| SITP | system integration test plan |
| SITT | systems integration of triad technology |
| SIU | serial interface unit |
| SIU | signal interface unit |
| SIU | standard interface unit |
| SIVE | Spacelab interface verification equipment |
| SJ | slip joint |
| SJC | spacecraft jettison controller |
| SL | Spacelab |
| SL | sea level |
| SL | shelf life |
| SL | sick leave |
| SL | sound level |
| SL | space laboratory |
| SL | space launch |
| SL | star line |
| SL&I | system load and initialization |
| SL-SS | Spacelab subsystem |
| SL-SSS | Spacelab subsystem segment |
| SLA | ERNO Spacelab product assurance department |
| SLA | service-module-to-launch-module adapter |
| SLA | spray-on lightweight ablator |
| SLA | superlight ablative |
| SLA | support and logistics areas |
| SLAC | Stanford Linear Accelerator Center |
| SLAENG | space-based laser engagement |
| SLAHTS | stowage list and hardware tracking system |
| SLAM | side-load arrest mechanism |
| SLAM | simulation language for alternative modeling |
| SLAM | station logistics and maintainability (data base) |
| SLAMAP | space laser mission analysis program |
| SLAR | side-looking airborne radar |
| SLAT | supersonic low-altitude target |
| SLATM | supersonic low-altitude target missile |
| SLBD | sea light-beam director |
| SLBM | submarine-launched ballistic missile |
| SLC | ERNO Spacelab project control |
| SLC | space launch complex |
| SLC6 | Space Launch Complex 6 |
| SLCA | ERNO Spacelab contract administration |
| SLCL | shop/lab configuration layout |
| SLCM | ERNO Spacelab configuration management |
| SLCM | sea-launched cruise missile |
| SLCS | software library control system |
| SLCSAT | submarine laser communications satellite |
| SLD | stiff-leg derrick |
| SLE | ERNO Spacelab engineering |
| SLED | space laser experiment definition |
| SLEMU | Spacelab engineering model unit |
| SLF | Shuttle Landing Facility (KSC) |
| SLFC | selectable low-frequency clock |
| SLFCS | survivable low-frequency communications system |
